

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Basmar Γυναικεία Μαγιό
Πάνω Μέρος
Basmar Size | 85/40 | 90/42 | 95/44 | 100/46 | 105/48 | 110/50 | 115/52 | 120/54 |
Cup A | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Mέτρηση κάτω από το στήθος | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Cup Β | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Mέτρηση κάτω από το στήθος | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Cup C | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
Mέτρηση κάτω από το στήθος | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Cup D | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
Mέτρηση κάτω από το στήθος | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | |
Cup E | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
Mέτρηση κάτω από το στήθος | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Basmar Size | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50/3XL | 52/4XL |
Μέση | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Γοφοί | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Δοκίμασε τα προϊόντα της παραγγελίας σου μόλις τα παραλάβεις και αν χρειάζεσαι διαφορετικό μέγεθος ή επιστροφή χρημάτων μπορείς να τα επιστρέψεις εύκολα εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους.