





Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
EU | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | |||||||||||
UK | 9k | 9,5k | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | |||||||||||
ΠΕΛΜΑ (cm) |
15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 |
EU | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,7 | 37,3 | 38 | 38,7 | 39,3 | ||||||||||||||
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||||||||||||||
ΠΕΛΜΑ (cm) |
20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 |
EU | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | |||||||||||
UK | 9k | 9,5k | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | |||||||||||
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |||||||||||
ΠΕΛΜΑ (cm) |
15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 |
EU | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,7 | 37,3 | 38 | 38,7 | 39,3 | ||||||||||||||
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||||||||||||||
US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||
ΠΕΛΜΑ (cm) |
20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 |